- Genel Bakış
- İlgili Ürünler




| Açıklama  | Pipet ucu için enjeksiyon kalıbı    | 
| Parça Malzemesi  | PP  | 
| Kavite sayısı  | 4/8/16/32/64...(isteğe bağlı)    | 
| Koşucu  | Sıcak koşucu veya soğuk koşucu  | 
| Çekirdek & kavite malzemesi  | S136, 1.2083 paslanmaz çelik    | 
| Kalıp Standardı    | MISUMI, DME, CUMSA, HASCO    | 
| Kalıp ömrü    | Uzun kalıp ömrü    | 
| Mevcut format    | .stp/.pdf/.x-t/.step./.dwg/.dxf/.igs/.prt/.stl/.sldprt    | 
| Prototip oluşturma  | Pilot Kalıp    | Üretim Kalıbı    | İhracat için Üretim Aletleri    | 
| DFM Mühendislik Desteği    | DFM Mühendislik Desteği    | DFM Mühendislik Desteği    | DFM Mühendislik Desteği    | 
| Bir hafta teslim süresi    | Tek Kaviteli Kalıp    | Çok Kaviteli Kalıp    | Çok Kaviteli Kalıp    | 
| Hızlı tasarım testi    | Kalıp Tasarımı  | Ayrıntılı kalıp tasarımı    | Ayrıntılı kalıp tasarımı    | 
| Boyama Tamamlama    | t1 için 4-6 hafta    | revizyonlar, bakım ve onarımlar için yerinde alet atölyesi    | 1 milyon kısa veya daha fazla garanti edilen alet ömrü    | 
| SPI Sınıf 101 ve 102    | 
 






 
         EN
      EN
      
     
   
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                      